
| TARIEVEN | per 1,5 uur | contract half jaar |
| Maandag | ||
| Dinsdag | € 12,50 | € 10,00 |
| Woensdag | € 12,50 | € 10,00 |
| Donderdag | € 12,50 | € 10,00 |
| Vrijdag | € 12,50 | € 10,00 |
| Zaterdag | € 15,00 | € 12,50 |
| Zondag |
| TARIEVEN | OCHTEND |
per dagdeel |
per half jaar vast |
| Maandag | |||
| Dinsdag | 09.00 - 13.00 | € 20,00 | € 17,50 |
| Woensdag | 09.00 - 13.00 | € 20,00 | € 17,50 |
| Donderdag | 09.00 - 13.00 | € 20,00 | € 17,50 |
| Vrijdag | 09.00 - 13.00 | € 20,00 | € 17,50 |
| Zaterdag | 09.00 - 13.00 | € 22,50 | € 22,50 |
| Zondag |
| TARIEVEN | MIDDAG |
per dagdeel |
per half jaar vast |
| Maandag | |||
| Dinsdag | 13.30 - 17.30 | € 20,00 | € 17,50 |
| Woensdag | 13.30 - 17.30 | € 20,00 | € 17,50 |
| Donderdag | 13.30 - 17.30 | € 20,00 | € 17,50 |
| Vrijdag | 13.30 - 17.30 | € 20,00 | € 17,50 |
| Zaterdag | 13.30 - 17.30 | € 22,50 | € 22,50 |
| Zondag |
| TARIEVEN | AVOND |
per dagdeel |
per half jaar vast |
| Maandag | |||
| Dinsdag | 18.00 - 22.00 | € 22,50 | € 20,00 |
| Woensdag | 18.00 - 22.00 | € 22,50 | € 20,00 |
| Donderdag | 18.00 - 22.00 | € 22,50 | € 20,00 |
| Vrijdag | 18.00 - 22.00 | € 22,50 | € 20,00 |
| Zaterdag | |||
| Zondag |
| TARIEVEN | HELE DAG |
per dag |
per half jaar vast |
| Maandag | |||
| Dinsdag | 09.00 - 17.00 | € 35,00 | € 30,00 |
| Woensdag | 09.00 - 17.00 | € 35,00 | € 30,00 |
| Donderdag | 09.00 - 17.00 | € 35,00 | € 30,00 |
| Vrijdag | 09.00 - 17.00 | € 35,00 | € 30,00 |
| Zaterdag | 09.00 - 17.00 | € 40,00 | € 35,00 |
| Zondag | 09.00 - 17.00 | € 40,00 | € 35,00 |
| WEEKEND | € 70,00 | € 65,00 |